| AD | SOYAD | İL | ELO | UKD | KATEGORİ |
| ALİ ASAF | OĞUZ | BALIKESİR | 0 | 1115 | |
| EGE | ÇALIŞKANER | İZMİR | 0 | 0 | |
| ARAS | AYDOĞAN | İZMİR | 0 | 0 | |
| ELİF ADA | TUNÇEZ | İZMİR | 0 | 0 | |
| BİLGE ALP | POLAT | MANİSA | 0 | 0 | |
| HASRET İNCİ | OKCU | İZMİR | 0 | 0 | |
| BULUT SELİM | KARAMAN | İZMİR | 0 | 0 | |
| ERCAN | GÜDEN | MANİSA | 0 | 0 | |
| AHMET SAMİ | KARAGÖZ | İZMİR | 0 | 0 |
