| AD | SOYAD | İL | ELO | UKD | KATEGORİ |
| LİVA MANAS | YILMAZ | İSTANBUL | 0 | 1193 | |
| GÖKÇE AYLA | GÜNEŞ | İZMİR | 0 | 1185 | |
| ASEL NAZ | POLATOĞLU | İZMİR | 0 | 1070 | |
| DURU | BAŞCI | İZMİR | 0 | 1004 | |
| ASEL VERDA | AYDAŞ | İZMİR | 0 | 1000 | |
| LARA HATİCE | TINAS | İZMİR | 0 | 1000 | |
| ESLEM | ALAŞIK | AYDIN | 0 | 1000 | |
| ZEYNEP | DEREBOYLU | İZMİR | 0 | 0 | |
| İNCİ | YILDIZ | İZMİR | 0 | 0 | |
| AYBİKE | ŞAŞAL | İZMİR | 0 | 0 |
